20 футов | РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | |
Standard (DC/DV/GP) - Стандартные | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2145-2370 | 33-33,2 | 11 |
HighCube (HC) - Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2340 | 37,5 | 11 |
HighCube Pallet wide (HCPW) - Высокие и широкие | 6058 | 2500 | 2896 | 5905 | 2432 | 2693 | 2440 | 39 | 14 |
40 футов | РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | |
Standard (DC/DV/GP) - Стандартные | 12192 | 2438 | 2591 | 12039 | 2350 | 2372 | 3640-4000 | 67,3-67,8 | 25 |
HighCube (HC) - Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12039 | 2350 | 2693 | 3740-4200 | 75,6-76,5 | 25 |
HighCube Pallet wide (HCPW) - Высокие и широкие | 12192 | 2500 | 2896 | 12039 | 2432 | 2693 | 4200-4400 | 78,8-79,3 | 30 |
45 футов | РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | |
HighCube Pallet Wide 9'1" (HCPW 9'1") - Высокие и широкие 9 футов 1 дюйм | 13716 | 2500 | 2750 | 13513 | 2444 | 2549 | 4180 | 85,1 | 33 |
HighCube Pallet Wide 9'6" (HCPW 9'6") - Высокие и широкие 9 футов 6 дюймов | 13716 | 2500 | 2896 | 13513 | 2444 | 2670 | 4250-5080 | 88,7-89,5 | 33 |
ТИП | РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | ||
20 футов | Standard (DD) - Стандартные | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
HighCube (HCDD) - Высокие | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard (DD) - Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
HighCube (HCDD) - Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
![]() |
ТИП | РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | ||
20 футов | Standard (OS/SD) - Стандартные | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
HighCube (HCOS/HCSD) - Высоки | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard (OS/SD) - Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
HighCube (HCOS/HCSD) - Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
![]() |
ТИП | РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | ||
20 футов | Standard (HT/HOP) - Стандартные | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
HighCube (HCHT/HCHOP) - Высокие | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard (HT/HOP) - Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
HighCube (HCHT/HCHOP) - Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
ТИП | РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | ||
20 футов | Standard (OT) - Стандартные | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
HighCube (HCOT) - Высокие | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard (OT) - Стандартные | 12192" | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
HighCube (HCOT) - Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний объем, куб.м | Собственный вес, кг | Среднее потребление электроэнергии, кВт | Количество вмещаемых европаллет, шт. | |
Standard (RC) - Стандартные | 6058 | 2438 | 2591 | 5513 | 2284 | 2269 | 28.00 | 3050 | 4,6 | 10 |
HighCube (RCHC) - Высокие | 6058 | 2438 | 2895 | 5513 | 2284 | 2573 | 31 | 3200 | 4,6 | 10 |
![]() |
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний объем, куб.м | Собственный вес, кг | Среднее потребление электроэнергии, кВт | Количество вмещаемых европаллет, шт. | |
Standard (RC) - Стандартные | 12192 | 2438 | 2591 | 11638 | 2282 | 2252 | 59.81 | 4510 | 5,5 | 23 |
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний объем, куб.м | Собственный вес, кг | Среднее потребление электроэнергии, кВт | Количество вмещаемых европаллет, шт. | |
Standard (RC) - Стандартные | 13716 | 2438 | 2591 | 13113 | 2284 | 2269 | 64 | 5750 | 5,8 | 26 |
HighCube (RCHC) - Высокие | 13716 | 2438 | 2895 | 13113 | 2284 | 2573 | 77 | 5950 | 5,8 | 26 |
HighCube Pallet Wide (RCHCPW) - Высокие и широкие | 13716 | 2556 | 2896 | 13113 | 2438 | 2585 | 80.9 | 6020-6120 | 5,8 | 32 |
Города поставки контейнеров
Москва | Санкт-Петербург | Новосибирск | Екатеринбург | Нижний Новгород | Казань |
Самара | Челябинск | Омск | Ростов-на-Дону | Уфа | Красноярск |
Пермь | Волгоград | Воронеж | Ом | Псков | Архангельск |
Санкт-Петербург
Транспортный переулок 10а
Пн - пт: 9.00 - 20.00
Сб - Вс: 10.00 - 18.00